搶攻 1900 萬出國人次商機,祭出旅遊界高標「1% 實質回饋」,打造「省錢、省時、省心」聰明旅程
根據最新統計,2025年台灣出國總人次已逼近 1900 萬大關,旅遊市場迎來前所未有的榮景。面對旅遊市場的數位化浪潮,與消費者對「高品質」與「個人化體驗」的雙重需求,山富旅遊(股票代號: 2743)今日正式宣布全面升級會員忠誠計畫。透過全新的紅利點數系統與會員專屬優惠,打破傳統旅行社回饋機制複雜、點數價值低落的痛點,以「團體/訂房/自由行每100元累積1點(1%回饋)」的業界高標,重新定義旅遊會員經濟。
1點等於1元,實質回饋最有感
山富旅遊表示:「我們觀察到,現代旅客在規劃行程時,往往耗費大量時間比價,卻忽略了隱形成本。山富旅遊此次改版的核心邏輯非常簡單——讓回饋變現。不同於市場上許多點數需兌換特定贈品或回饋率僅 0.2%~0.5% 的做法,山富旅遊提供『會員 1% 回饋』(機票為0.3%),且 1 點直接折抵 1 元新台幣,無折抵門檻上限。這意味著消費者每一次的旅遊消費,都在為下一次的旅程存旅費。」
會員三大核心權益,鎖定「聰明旅行玩家」
全新上線的山富旅遊會員機制,主打三大優勢,全面優化旅客的數位體驗:
企業會員福利: 山富旅遊企業會員,企業員工透過網站報名參加員工旅遊,或使用福委會補助進行線上消費,不僅享有企業專屬優惠,更可同步累積個人會員紅利點數。
產品線最齊全,每年1,900 萬趟旅程的「最佳選擇」
山富旅遊表示:「山富旅遊不僅是團體旅遊出團旅行社,更是全方位的旅遊服務平台。無論您是想跟團環遊世界、搭乘郵輪、單買機票或是預訂說走就走的機加酒自由行,山富旅遊都能提供最具競爭力的價格與最優質的服務。我們有信心,山富旅遊平台就是這 1,900 萬趟旅程的預訂最佳選擇。」
立即加入,開啟您的專屬旅程禮遇
慶祝新會員制度上線,即日起註冊山富旅遊會員,即可享有全站商品會員優惠價及紅利累積資格。
- 立即註冊: https://www.travel4u.com.tw/member/
- 詳細紅利規則: 請參閱官網會員專區說明。
📑【附件:山富旅遊紅利點數速查表】
| 商品類別 | 累點金額 (TWD) | 獲得紅利 | 實質回饋率 | 效期 |
|---|---|---|---|---|
| 團體旅遊 | 100 元 | 1 點 | 1.0% | 1年 |
| 國際訂房 | 100 元 | 1 點 | 1.0% | 1年 |
| 自由行 | 100 元 | 1 點 | 1.0% | 1年 |
| 機票 | 300 元 | 1 點 | 約 0.33% | 1年 |
(註:票券、SIM卡、WIFI機、租車等部分商品不適用紅利累積,詳細條款以官網公告為準)
【附件:山富旅遊紅利點與同業會員紅利比較表】以下比較資料截至2026/2/11當天
(一)團體旅遊:9家旅行社會員福利與紅利回饋比較
在團體旅遊方面,山富旅遊以「1% 無上限」且「1點=1元」的直觀機制,在回饋率與使用便利性上最具優勢。
| 旅行社 | 實質回饋率(越高越好) | 累積門檻 (團體) | 點數價值 (1點抵) | 效期 | 備註/特色 |
| 山富旅遊 | 1.0% | 每 100 元 1 點 | 1 元 | 1 年 | 回饋無上限,可全額折抵,登入即享會員價 |
| 雄獅旅遊 | 0.5% | 每 200 元 1 枚 | 1 元 | 2 年 | 依等級(L/I/O/N)享加倍回饋,最高至1% |
| 易遊網 | 0.5% | 每 200 元 1 點 | 1 元 | 1.5~2 年 | 白金/鑽石會員回饋加倍(最高1%);聯名卡加碼強 |
| 東南旅遊 | 變動 | 定額制 | 1 元 | 6 個月 | 短程送300點/長程送500點,效期短 |
| 可樂旅遊 | 0.3% | 每 100 元 1 枚 | 0.3 元 | 2 年 | 累積容易但折抵價值較低 (10枚抵3元) |
| 五福旅遊 | – | – | 1 元 | – | 制度轉換中,原福幣將於2025年底停止累積 |
| 燦星旅遊 | 0.5% | 每 200 元 1 點 | 1 元 | – | 常搭配「星旅券」做促銷折抵 |
| 鳳凰旅遊 | 視專案 | 專案制 | 1 元 | 視專案 | 以銀行/異業合作折扣為主,較少自建點數池 |
| 易飛網 | 0.33% | 每 300 元 1 點 | 通用 | – | 串接外部HAPPY GO點數,通用性高 |
(二)機票商品比較
機票屬於低毛利產品,多數旅行社回饋率較低。山富旅遊維持 0.3% 回饋且點數1:1折抵,相對具有誠意;易遊網則需搭配聯名卡才能展現優勢。
| 旅行社 | 實質回饋率(越高越好) | 累積門檻 | 點數折抵價值 | 備註 |
| 山富旅遊 | 0.33% | 每 300 元 1 點 | 1 點 = 1 元 | 優於同業平均,且無折抵門檻 |
| 雄獅旅遊 | 0.25% | 每 400 元 1 枚 | 1 枚 = 1 元 | 門檻較高 (400元才累1點) |
| 易遊網 | 0.25% | 每 400 元 1 點 | 1 點 = 1 元 | 需靠聯名卡加碼才划算 |
| 可樂旅遊 | 0.1% | 每 100 元 1 枚 | 10 枚 = 1 元 | 機票類折抵價值大幅縮水 (僅團體旅遊的1/3) |
| 燦星旅遊 | 0.25% | 每 400 元 1 點 | 1 點 = 1 元 | 比照非團體商品標準 |
| 易飛網 | – | – | – | 主要依賴銀行刷卡回饋 |
(三)訂房商品比較
訂房產品回饋率普遍較高。山富旅遊與易遊網(高等級會員)皆提供約 1% 的高回饋。
| 旅行社 | 實質回饋率(越高越好) | 累積門檻 | 點數折抵價值 | 備註 |
| 山富旅遊 | 1.0% | 每 100 元 1 點 | 1 點 = 1 元 | 包含國際訂房,回饋率比照團體旅遊 |
| 易遊網 | 0.75%~1% | 依會員等級 | 1 點 = 1 元 | APP訂房常有額外加碼,回饋率浮動 |
| 雄獅旅遊 | 0.25% | 每 400 元 1 枚 | 1 枚 = 1 元 | 訂房回饋率低於團體旅遊 |
| 可樂旅遊 | 0.1%~0.3% | 每 100 元 1 枚 | 視類別 | 視同票券或團體標準,折抵價值浮動 |
| 燦星旅遊 | 0.25% | 每 400 元 1 點 | 1 點 = 1 元 | – |
| 易飛網 | – | – | – | 搭配HAPPY GO累積 |
(四)機加酒 (自由行) 商品比較
機加酒客群重視總價與彈性,山富旅遊提供 1% 回饋且登入有隱形優惠價,競爭力強。
| 旅行社 | 實質回饋率(越高越好) | 累積門檻 | 點數折抵價值 | 備註 |
| 山富旅遊 | 1.0% | 每 100 元 1 點 | 1 點 = 1 元 | 登入即享「會員專屬價」,避開比價網價格 |
| 易遊網 | 0.25% | 每 400 元 1 點 | 1 點 = 1 元 | 透過APP下單或聯名卡可提升回饋 |
| 雄獅旅遊 | 0.25% | 每 400 元 1 枚 | 1 枚 = 1 元 | 回饋率較團體旅遊低 |
| 可樂旅遊 | 0.3% | 每 100 元 1 枚 | 10 枚 = 3 元 | 若歸類於旅遊商品則回饋較佳,若視為票券則低 |
| 燦星旅遊 | 0.25% | 每 400 元 1 點 | 1 點 = 1 元 | – |
| 易飛網 | – | – | – | – |
🔥 買越多、省越多、玩更多 註冊山富旅遊會員即享專屬優惠與紅利回饋
